| Acronyme | Signification | Langue | Thèmes |
|---|---|---|---|
| 4DDA | 4-Dimensional Data Assimilation | En anglais | |
| ABCF | As-Built Configuration File | En anglais | → Fichiers |
| ACF | Application Configuration File | En anglais | → Fichiers → Logiciels |
| ACID | Atomicity, Consistency, Isolation, Durability | En anglais | → Traitement de données |
| ADAP | Automated Data Analysis Program | En anglais | → Programmes informatiques |
| adass | Astronomical Data Analysis Software and Systems | En anglais | → Logiciels → Traitement de données → Astronomie |
| ADB | Auxiliary Memory Data Output Bus | En anglais | → Mémoires |
| ADC | Air Data Computer | En anglais | → Hardware |
| AdGDP | Advances in Geophysical Data Processing | En anglais | → Séries, périodiques → Géophysique → Traitement de données |
| ADMS | Automated Data Management System | En anglais | |
| ADP | Automated Data Processing | En anglais | → Traitement de données |
| ADP | Automatic Data Processing | En anglais | → Traitement de données |
| ADPE | Automated Data Processing Equipment | En anglais | → Hardware → Traitement de données |
| ADPE | Automatic Data Processing Equipment | En anglais | → Hardware → Traitement de données |
| ADPF | Automated Data Processing Facility | En anglais | → Traitement de données |
| ADS | Alternate Data Stream | En anglais | |
| ADT | Abstract Data Type | En anglais | |
| ADV | Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung (www.adv.at) | En allemand | → Associations → Traitement de données → Autriche |
| AFD | Acceptance For Data | En anglais | |
| AIDS | Airborne Integrated Data System | En anglais | → Aéronautique, avions |
| AIF | Auto Increment Field | En anglais | |
| AIFF | Audio Interchange File Format | En anglais | → Fichiers → Techniques basées sur l'informatique → Télécommunications |
| AIML | Artificial Intelligence Markup Language | En anglais | → Intelligence artificielle |
| AMBD | Automated Maintenance Data Base | En anglais | → Maintenance et logistique |
| AMeDAS | Automated Meteorological Data Acquisition System | En anglais | → Météorologie, climatologie |
| ANHD | ANimation HeaDer | En anglais | → Traitement graphique → Traitement d'images |
| APIF | Automated Process Information File | En anglais | → Fichiers |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | En anglais | → Standardisation → États-Unis |
| ASF | Advanced Streaming Format | En anglais | → Réseaux, communication → Télécommunications |
| ASFP | askSam File Pointer | En anglais | → Logiciels → Fichiers |
| ATFG | Automatic Test File Generator | En anglais | → Logiciels → Fichiers |
| AUF | Authorized User File | En anglais | → Fichiers |
| AUFO | Association des Utilisateurs Français d'Oracle (www.aufo.asso.fr) | En français | → Associations → Logiciels → France |
| AVALON | Acquisition and Validation of Ontologies | En anglais | |
| AVVID | Architecture for Voice, Video and Integrated Data | En anglais | → Logiciels |
| BD | Banque de Données = DB | Data Base | En anglais |
En français | |
| BDE | Borland Database Engine | En anglais | → Logiciels |
| BiblioML | Bibliographic Markup Language | En anglais | → Bibliothèques |
| BMHD | BitMapHeaDer | En anglais | → Traitement graphique → Traitement d'images |
| BMP | Basic Multilingual Plane | En anglais | |
| BOF | Beginning Of File | En anglais | → Fichiers |
| BPML | Business Process Management Language | En anglais | → Langages de programmation |
| BSML | Bioinformatic Sequence Markup Language | En anglais | → Sciences biologiques |
| CADH | Communications and Data Handling | En anglais | → Télécommunications |
| CCD | Common Core of Data | En anglais | |
| CDB | Computer Data Bus | En anglais | → Hardware |
| CDB | Command Data Base | En anglais | |
| CDB | Central Data Buffer | En anglais | |
| CDBFR | Common Data Buffer | En anglais | |
| CDD | Common Data Dictionary | En anglais | |
| CDF | Compound Document Format | En anglais | |
| CDF | Central Data Facility | En anglais | |
| CDF | Combined Data File | En anglais | → Fichiers |
| CDP | Computer Data Processing | En anglais | → Traitement de données |
| CDP | Computational Data Processing | En anglais | → Traitement de données |
| CDP | Command Data Processor | En anglais | |
| CDPD | Cellular Digital Packet Data | En anglais | → Télécommunications |
| CDPIS | Command Data Processing and Instrumentation System | En anglais | → Traitement de données → Électronique |
| CDSL | Computer Data System Laboratory | En anglais | → Instituts de recherche |
| CDT | Configuration Data Table | En anglais | |
| CDU | Coupling Data Unit | En anglais | |
| CDW | Command Data Word | En anglais | |
| CETIMA | Centre de Traitement de l’Information Médicale des Armées | En français | → Traitement de données → Médecine → Affaires militaires |
| CFG | Context Free Grammar | En anglais | → Traitement de documents |
| CGM | Computer Graphics Metafile | En anglais | → Fichiers → Traitement graphique → Traitement d'images |
| CIDX | Chemical Industry Data eXchange | En anglais | → Technologies chimiques |
| CIFS | Common Internet File System | En anglais | → Internet → Fichiers |
| CMDB | Configuration Management DataBase | En anglais | → Management |
| COM | Computer Output Microfilm | En anglais | |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | En anglais | → Réseaux, communication → Télécommunications |
| CRIS | Current Research Information Systems | En anglais | → Gestion de la connaissance |
| CRISTINA | Centralisation du Renseignement Intérieur pour la Sécurité du Territoire et les Intérêts Nationaux | En français | → Police |
| CSDF | Central Source Data File | En anglais | → Fichiers |
| CSQ | Contrôle Statistique de la Qualité | En français | → Statistique |
| CSV | Comma Separated Value | En anglais | |
| CUF | Cross-Utilization File | En anglais | → Fichiers |
| CXML | Commerce eXtensible Markup Language (www.cxml.org) | En anglais | → Langages de programmation → Commerce |
| DACP | Data Acquisition, Control, and Processing | En anglais | → Traitement de données |
| DACP | Data Acquisition (and) Control Processor | En anglais | → Traitement de données |
| DACS | Data Acquisition and Control System | En anglais | |
| DAD | Data Acquisition and Distribution | En anglais | |
| DADE | Data Acquisition and Documentation Equipment | En anglais | → Gestion de la connaissance |
| DAE | Data Acquisition Equipment | En anglais | |
| DAF | Data Analysis Facility | En anglais | |
| DAFT | Data Acquisition Frequency Table | En anglais | |
| DAIS | Data Avionics Information System | En anglais | → Aéronautique, avions |
| DAISY | Dynamisches Auskunfts- und Informationssystem | En allemand | |
| DAL | Data Acquisition List | En anglais | |
| DAMA | Data Management Association (www.dama.org) | En anglais | → Associations → Gestion de la connaissance |
| DAML | DARPA Agent Markup Language | En anglais | → Langages de programmation |
| DAU | Data Acquisition Unit | En anglais | |
| DAV | Data Available | En anglais | |
| DAVL | Data Available Low | En anglais | |
| DAWG | Data Access Working Group | En anglais | → Organisations et associations → Réseaux, communication |
| DB | Data Buffer | En anglais | |
| DB | Data Base = BD (cf. ci-dessus) |
En anglais | |
| DB | Data Bus | En anglais | |
| DBA | Data Base Administrator | En anglais | → Gestion de la connaissance |
| DBC | Data Bus Control | En anglais | |
| DBC | Data Buffer Coupler | En anglais | |
| DBC | Data Bus Coupler | En anglais | |
| DBCR | Data Base Change Request | En anglais | |
| DBD | Database Driver | En anglais | → Logiciels |
| DBDD | Data Base Design Document | En anglais | |
| DBE | Data Bus Element | En anglais | |
| DBFN | Data Bus File Number | En anglais | → Fichiers |
| DBG | Data Bus Group | En anglais | |
| DBGMP | Data Bus Generation and Maintenance Package | En anglais | |
| DBI | Data Base Interface | En anglais | → Interaction homme-machine |
| DBIA | Data Bus Isolation Amplifier | En anglais | |
| DBIA | Data Bus Interface Adapter | En anglais | |
| DBIU | Data Bus Interface Unit | En anglais | |
| DBKS | Datu-baseak kudeatzeko sistema = DBMS | Data Base Management System | En anglais = SGBD | Système de Gestion de Base de Données | En français = SŘBD | Systém řízení báze dat | En tchèque = SGBD | Sistema de Gestió de Bases de Dades | En catalan = SMBD | Sistem Manajemen Basis Data | En indonésien = SUBP | Sustav za upravljanje bazom podataka | En croate = SGBD | Sistema de gestión de base de datos | En espagnol = DBMS | Datenbankmanagementsystem | En allemand |
En basque | |
| DBM | Data Base Management | En anglais | |
| DBMS | Data Base Management Software | En anglais | → Logiciels |
| DBMS | Data Base Management System = DBKS, SGBD, SŘBD, SMBD, SUBP (cf. ci-dessus) |
En anglais | |
| DBMS | Datenbankmanagementsystem = DBKS, SGBD, SŘBD, SMBD, SUBP (cf. ci-dessus) |
En allemand | |
| DBN | Data Bus Network | En anglais | → Réseaux, communication |
| DBRN | Data Bank Release Notice | En anglais | |
| DBS | Data Bus Simulator | En anglais | |
| DBS | Data Base System | En anglais | |
| DBUR | Data Bank Update Request | En anglais | |
| DBW | Data Bus Wire | En anglais | |
| DC | Data Control | En anglais | |
| DC | Data Coordinator | En anglais | |
| DC | Dublin Core | En anglais | → Bibliothèques |
| DCARS | Data Collection And Reduction System | En anglais | |
| DCAS | Data Collection and Analysis System | En anglais | |
| DCB | Data Control Board | En anglais | |
| DCE | Data Communication Equipment | En anglais | → Hardware → Télécommunications |
| DCE | Data Circuit-terminating Equipment | En anglais | → Hardware → Télécommunications |
| DCEP | Data Collection and Evaluation Plan | En anglais | |
| DCF | Data Control Facility | En anglais | |
| DCIB | Data Communication Input Buffer | En anglais | |
| DCL | Data Control language = LCD | Langage de Contrôle de Données | En français |
En anglais | → Langages de programmation |
| DCM | Data and Configuration Management | En anglais | |
| DCM | Data and Control Management | En anglais | |
| DCN | Data Change Notice | En anglais | |
| DCP | Data Collection Program | En anglais | → Programmes informatiques |
| DCR | Data Change Request | En anglais | |
| DCS | Data Communication System | En anglais | |
| DCS | Data Conditioning System | En anglais | |
| DCT | Data Collect Tool | En anglais | → Logiciels |
| DD | Data Dictionary | En anglais | → Dictionnaires |
| DDA | Data Distribution Assembly | En anglais | |
| DDDL | Digital Data Downlink | En anglais | |
| DDDS | Digital Data Distribution System | En anglais | |
| DDE | Dynamic Data Exchange | En anglais | → Réseaux, communication |
| DDE | Dynamic Data Exchange | En français | |
| DDEX | Digital Data Exchange | En anglais | |
| DDI | Discrete Data Input | En anglais | |
| DDL | Data Definition Language = LDD | Langage de Définition de Données | En français |
En anglais | → Langages de programmation |
| DDL | Data Downlink | En anglais | |
| DDM | Distributed Data Manager | En anglais | |
| DDM | Data Display Module | En anglais | → Interaction homme-machine |
| DDM | Discrete Data Management | En anglais | |
| DDO | Discrete Data Output | En anglais | |
| DDP | Digital Data Processing | En anglais | → Traitement de données |
| DDP | Data Distribution Plan | En anglais | |
| DDP | Data Distribution Panel | En anglais | |
| DDPC | Digital Data Processing Center | En anglais | → Traitement de données |
| DDPC | Digital Data Processing Complex | En anglais | → Traitement de données |
| DDPS | Digital Data Processing System | En anglais | → Traitement de données |
| DDR | Data Display and Review | En anglais | |
| DDR | Double Data Rate | En anglais | → Réseaux, communication |
| DDR | Data Display Room | En anglais | |
| DDU | Data Display Unit | En anglais | → Interaction homme-machine |
| DEE | Datenendeinrichtung = DTE | Data Terminal Equipment | En anglais = ETD | Equipo Terminal de Datos | En espagnol = ETD | Equip Terminal de Dades | En catalan = ETTD | Équipement Terminal de Traitement de Données | En français |
En allemand | → Hardware |
| DESSERT | Document Encoding and Structuring Specification for Electronic Recipe Transfer | En anglais | |
| DF | Drawing File | En anglais | → Fichiers |
| DFD | Data Flow Diagram | En anglais | |
| DFE | Data Flow Engineer | En anglais | |
| DFPO | Data Processing Field Office | En anglais | → Traitement de données |
| DHT | Distributed Hash Table | En anglais | |
| DHTML | Dynamic Hypertext Markup Language | En anglais | → Langages de programmation |
| DIME | Dual Independent Map Encoding | En anglais | → Géographie → Géodésie, cartographie |
| DIP | Data Integrated Plan | En anglais | |
| DISC | Digital Interchange Standard for Cardiology | En anglais | → Cardiologie |
| DIT | Data ID Table | En anglais | |
| DIU | Data Interface Unit | En anglais | → Interaction homme-machine |
| DLP | Data Loss Prevention | En anglais | |
| DLSM | Data Link Summary Message | En anglais | |
| DLTR | Data Link Terminal Repeater | En anglais | |
| DLTR | Data Link Transmission Repeater | En anglais | |
| DM | Data Management | En anglais | |
| DMC | Data Management Computer | En anglais | → Gestion de la connaissance |
| DML | Data Manipulation Language | En anglais | → Langages de programmation |
| DML | Data Manipulate Language | En anglais | → Langages de programmation |
| DMP | Data Management Processor | En anglais | → Gestion de la connaissance |
| DMP | Data Merger Processor | En anglais | |
| DMS | Data Management System | En anglais | → Gestion de la connaissance |
| DMSS | Data Management System Simulator | En anglais | |
| DMU | Data Management Unit | En anglais | |
| DOLAP | Desktop On Line Analytical Processing | En anglais | → Gestion de la connaissance |
| DOM | Document Object Model | En anglais | → Traitement de documents |
| DOT | Data Output Tape | En anglais | |
| DP | Data Processor | En anglais | → Hardware |
| DP | Data Product | En anglais | |
| DP | Data Processing | En anglais | → Traitement de données |
| DP&S | Data Processing and Software | En anglais | → Logiciels → Traitement de données |
|