Acronyme | Signification | Langue | Thèmes |
---|---|---|---|
ABEL | Advanced Boolean Expression Language | En anglais | → Matériel informatique |
ACML | AMD Core Math Library | En anglais | → Mathématiques |
ADADL | ADA Design And Documentation Language | En anglais | |
ADL | ADA Design Language | En anglais | |
ADL | ADA-Based Design Language | En anglais | |
ADNX | Association pour la Documentation Numérique en XML (http://adnx.org) | En français | → Documentation → Associations |
AFPY | Association Francophone PYthon (http://afpy.org) | En français | → Associations |
AFUL | Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres (www.aful.org) | En français | → Associations → Systèmes d'exploitation |
AFUP | Association Française des Utilisateurs de PHP (www.afup.org) | En français | → Associations → France |
AHDL | Altera Hardware Description Language | En anglais | → Matériel informatique |
ALGOL | Algorithmic Language | En anglais | → Algorithmes |
ALS | Ada Language System | En anglais | |
APD | Advanced PHP Debugger | En anglais | → Logiciels |
APL | A Programming Language | En anglais | |
APM | Alternative PHP Monitor | En anglais | → Logiciels |
ASN.1 | Abstract Syntax Notation One | En anglais | |
ATOLL | Acceptance, Test Or Launch Language | En anglais | → Management de la qualité → Astronautique |
BASIC | Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code | En anglais | |
BASIC | Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code | En anglais | |
BCEL | Byte Code Engineering Library | En anglais | |
BCPL | Basic Combined Programming Language | En anglais | |
BFO | Basic Formal Ontology | En anglais | → Bibliothèques |
BNML | Business Narrative Markup Language | En anglais | → Économie |
BPML | Business Process Modelling Language | En anglais | → Économie |
BPML | Business Process Management Language | En anglais | → Données |
BPML | Business Process Markup Language | En anglais | → Économie |
BPQL | Business Process Query Language | En anglais | → Économie |
BSF | Bean Scripting Framework | En anglais | |
BXML | Backbase eXtensible Markup Language | En anglais | |
CFML | ColdFusion Markup Language | En anglais | |
CHTML | Compact HyperText Markup Language | En anglais | → Télécommunications |
CML | Chemical Markup Language | En anglais | → Chimie |
CNPL | Concurso Nacional de Programação Lógica | En portugais | → Algorithmes |
COBOL | Common Business-Oriented Language | En anglais | |
COBOL | COmmon Business Oriented Language | En anglais | |
CP | Constraint Programming | En anglais | |
CPL | Combined Programming Language | En anglais | |
CQL | Common Query Language | En anglais | → Réseaux, communication |
CXML | Commerce eXtensible Markup Language (www.cxml.org) | En anglais | → Données → Commerce |
DAML | DARPA Agent Markup Language | En anglais | → Données |
DCL | Data Control language = LCD | Langage de Contrôle de Données | En français |
En anglais | → Données |
DCU | Delphi Compiled Unit | En anglais | |
DDL | Data Definition Language = LDD | Langage de Définition de Données | En français |
En anglais | → Données |
DHTML | Dynamic Hypertext Markup Language | En anglais | → Données |
DLP | Description Logic Programs | En anglais | |
DML | Data Manipulate Language | En anglais | → Données |
DML | Data Manipulation Language | En anglais | → Données |
DSL | Domain-Specific Language | En anglais | |
DSSSL | Document Style Semantics and Specification Language | En anglais | → Traitement de documents → Sémiotique |
DTD | Document Type Definition | En anglais | → Traitement de documents |
DTD | Document Type Description | En anglais | → Données → Traitement de documents |
ebXML | Electronic Business using eXtensible Markup Language | En anglais | → Données |
ECS | Element Construction Set | En anglais | |
EDT | Estelle Development Toolset | En anglais | |
EODM | EMF Ontology Definition Metamode | En anglais | → Données → Linguistique |
EPL | Eclipse Public License | En anglais | → Propriété intellectuelle |
ESPOL | Executive Systems Programming Oriented Language | En anglais | |
ESSL | Engineering and Scientific Subroutine Library | En anglais | → Mathématiques et sciences naturelles → Ingénierie, technologie |
FAP | FORTRAN Assembly Program | En anglais | |
FicML | Fiction Markup Language | En anglais | → Littérature |
FOAF | Friend of a Friend | En anglais | → Réseaux, communication |
FORTRAN | Formula Translation | En anglais | |
GAP | Générateur Automatique de Programmes = RPG | Report Program Generator | En anglais |
En français | |
GELLMU | Generalized Extensible LaTeX-Like MarkUp | En anglais | → Données |
GML | Geography Markup Language | En anglais | → Géographie |
GML | Graph Modelling Language | En anglais | → Traitement graphique |
GML | Generalized Markup Language | En anglais | → Données |
GML | Game Maker Language | En anglais | |
GML | Generative Modelling Language | En anglais | → Traitement graphique |
GOLD | General Ontology for Linguistic Description | En anglais | → Linguistique |
GPL | GOAL Processing Language | En anglais | → Astronautique |
GPRN | GOAL Test Procedure Release Notice | En anglais | → Astronautique |
GPUR | GOAL Test Procedure Update Request | En anglais | → Astronautique |
GUM | Generalized Upper Model | En anglais | |
HAL | High-order Assembly Language | En anglais | |
HAL | Houston Aerospace Language | En anglais | → Aéronautique, avions → Astronautique → États-Unis |
HALS | High-order Programming Language for Spacelab usage | En anglais | |
HCL | Hardware Control Language | En anglais | → Matériel informatique |
HDL | Hardware Description Language | En anglais | → Matériel informatique |
HLAL | High-Level Assembler Language | En anglais | |
HLTL | High-Level Test Language | En anglais | |
HOL | High-Order Language | En anglais | |
HOL | High Order Language | En anglais | |
HOLC | High-Order Language Computer | En anglais | → Matériel informatique |
HOLWG | High Order Language Working Group | En anglais | → Organisations et associations |
HPF | High Performance Fortran | En anglais | |
HR-XML | Human Resources eXtensible Markup Language | En anglais | → Gestion du personnel → Travail, économie du travail |
HTLL | High-Test-Level Language | En anglais | |
HTML | HyperText Markup Language | En anglais | → Internet → Traitement de documents |
HYSDEL | Hybrid System DEscription Language | En anglais | |
IAL | International Algorithmic Language | En anglais | → Algorithmes |
IDL | Interface Description Language | En anglais | → Interaction homme-machine |
IODT | Integrated Ontology Development Toolkit | En anglais | → Données → Linguistique |
IPA | Institute for Programming research and Algorithmics (www.win.tue.nl/ipa/) | En anglais | → Algorithmes |
J2EE | Java 2 Enterprise Edition | En anglais | |
J2ME | Java 2 Micro Edition | En français | |
JAAS | Java Authentication and Authorization Service | En anglais | |
JAI | Java Advanced Imaging | En anglais | → Traitement graphique → Traitement d'images |
JAR | Java ARchive | En anglais | → Données |
JCOP | Java Card OpenPlatform | En anglais | → Électronique |
JCP | Java Community Process | En anglais | |
JCVM | Java Card Virtual Machine | En anglais | → Logiciels → Systèmes d'exploitation |
JDE | Java Development Environment | En anglais | |
JESSICA | Java-Enabled Single-System-Image Computing Architecture | En anglais | → Logiciels |
JHDL | Just Another Hardware Definition Language (www.jhdl.org) | En anglais | → Matériel informatique |
JLS | Java Language Specification | En anglais | |
JNDI | Java Naming and Directory Interface | En anglais | → Fichiers |
JOnAS | Java Open Application Server | En anglais | → Logiciels |
JPA | Java Persistence API | En anglais | |
JPDA | Java Platform Debugger Architecture | En anglais | → Logiciels |
JPF | Java Plug-in Framework (http://jpf.sourceforge.net) | En anglais | |
JSR | Java Specification Request | En anglais | |
JVM | Java Virtual Machine | En anglais | |
KML | Keyhole Markup Language | En français | |
LCD | Langage de Contrôle de Données = DCL (cf. ci-dessus) |
En français | → Données |
LCT | Langage de Contrôle des Transactions = TCL | Transaction Control language | En anglais |
En français | → Données |
LDD | Langage de Définition de Données = DDL (cf. ci-dessus) |
En français | → Données |
LISP | LISt Processing | En anglais | |
LMD | Langage de Manipulation de Données |
En français | → Données |
LMO | Langages et Modèles à Objets | En français | |
LOLICA | LOgiciels LIbres en région Champagne-Ardenne | En français | |
MASS | Mathematical Acceleration Subsystem | En anglais | → Mathématiques |
MathML | Mathematical Markup Language | En anglais | → Données → Mathématiques |
MLP | Machine Language Program | En anglais | |
MUMPS | Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System | En anglais | → Médecine → États-Unis |
MXML | Macromedia Flex Markup Language | En anglais | |
NASL | Nessus Attack Scripting Language | En anglais | |
NEWP | New Executive Programming Language | En anglais | |
OCML | Operational Conceptual Modelling Language | En anglais | |
OntoUCP | Ontology-based Unified Communication Protocol | En anglais | |
OPML | Outline Processor Markup Language | En anglais | |
OQL | Object Query Language | En anglais | → Données |
OWL | Web Ontology Language | En anglais | → Données → Internet → Sémiotique |
OWL-D | Ontology Web Language Description Logics | En anglais | → Données → Internet → Sémiotique |
OWL-S | Web Ontology Language for Web Services | En anglais | → Données → Internet → Sémiotique |
PCGI | Perl Common Gateway Interface | En anglais | → Réseaux, communication |
Portable Document Format | En anglais | → Données → Traitement de documents |
|
PDSDL | Python-based Dynamic System Description Language | En anglais | |
PESSL | Parallel Engineering and Scientific Subroutine Library | En anglais | → Mathématiques et sciences naturelles → Ingénierie, technologie |
PGML | Precision Graphics Markup Language | En anglais | → Traitement d'images |
PHP | Personal Home Page | En anglais | → Réseaux, communication |
PHP | PHP Hypertext Preprocessor | En anglais | → Réseaux, communication |
PHP/FI | Personal Home Page Tools/Form Interpreter | En anglais | → Logiciels |
PL/1 | Programming Language number 1 | En anglais | |
PLDI | Programming Language Design and Implementation | En anglais | |
PLEAC | Programming Language Examples Alike Cookbook | En anglais | |
POJO | Plain Old Java Object | En anglais | |
POJO | Plain Old Java Objects | En anglais | |
PROLOG | PROgrammation LOGique | En français | |
PS | PostScript | En anglais | → Traitement de documents |
PSL | Program Statement Language | En anglais | |
RDDL | Resource Directory Description Language | En anglais | → Données |
RPG | Report Program Generator = GAP (cf. ci-dessus) |
En anglais | |
RPL | Reverse Polish Lisp | En anglais | |
RSL | Requirements Specification Language | En anglais | → Management |
RuleML | Rule Markup Language | En anglais | |
SAML | Security Assertion Markup Language | En anglais | → Données |
SBML | Systems Biology Markup Language | En anglais | → Sciences biologiques |
SBO | Systems Biology Ontology | En anglais | → Gestion de la connaissance → Bibliothèques → Sciences biologiques |
SCARE | The Source Code Analysis and Risk Evaluation | En anglais | → Logiciels |
SDL | System Description Language | En anglais | |
SEAL | Semantics-directed Environment Adaptation Language | En anglais | |
SEXI | String EXpression Interpreter | En anglais | |
SGML | Standard Generalized Markup Language | En anglais | → Données → Traitement de documents |
SMBL | Systems Biology Markup Language | En anglais | → Données → Sciences biologiques |
SMIL | Synchronized Multimedia Integration Language | En anglais | → Techniques basées sur l'informatique → Cinéma, films |
SML | Spacecraft Markup Language | En anglais | → Astronautique |
SNOBOL | StriNg Oriented symBOlic Language (www.snobol4.org) | En anglais | |
SPITBOL | SPeedy ImplemenTation of SNOBOL | En anglais | |
SPL | System Programming Language | En anglais | |
SSML | Speech Synthesis Markup Language | En anglais | → Données |
SVG | Scalable Vector Graphics | En anglais | → Données → Traitement graphique |
SWRL | Semantic Web Rule Language | En anglais | → Internet → Sémiotique |
TCL | Transaction Control language = LCT (cf. ci-dessus) |
En anglais | → Données |
TTCN | Tree and Tabular Combined Notation | En anglais | → Réseaux, communication |
UIML | User Interface Markup Language | En anglais | → Interaction homme-machine |
VB | Visual Basic | En anglais | |
VBA | Visual Basic for Applications | En anglais | |
VML | Vector Markup Language | En anglais | → Traitement d'images |
VRML | Virtual Reality Modeling Language | En anglais | → Simulation informatique |
VRML | Virtual Reality Markup Language | En anglais | → Simulation informatique |
VTML | Visual Tool Markup Language | En anglais | → Interaction homme-machine |
VXML | Voice eXtensible Markup Language | En anglais | → Données |
WS-CDL | Web Services Choreography Description Language | En anglais | → Internet |
WSCL | Web Services Conversation Language | En anglais | → Réseaux, communication |
WSFL | Web Services Flow Language | En anglais | → Réseaux, communication |
WSMO | Web Service Modeling Ontology | En anglais | → Données → Internet → Sémiotique |
XAML | EXtensible Application Markup Language | En anglais | → Interaction homme-machine |
XBEL | XML Bookmark Exchange Language | En anglais | → Réseaux, communication → Bibliothèques |
XBL | XML (Extensible Markup Language) Binding Language | En anglais | → Données |
XBL | EXtensible Bindings Language | En anglais | |
XBRL | EXtensible Business Reporting Language | En anglais | → Économie |
XFDL | Extensible Forms Description Language | En anglais | → Interaction homme-machine |
XFN | XHTML (EXtensible HyperText Markup Language) Friends Network | En anglais | → Données → Réseaux, communication" |
XHTML | EXtensible HyperText Markup Language | En anglais | → Données |
XML | EXtensible Markup Language | En anglais | → Données |
XNCL | XML Namespace Catalogue Language | En anglais | → Données |
XPath | XML Path Language | En anglais | → Données |
XPDL | XML Process Definition Language | En anglais | → Management |
XSL | EXtensible Stylesheet Language | En anglais | → Traitement de documents |