| Acronyme | Signification | Langue | Thèmes |
|---|---|---|---|
| SIG | Système d'Information Géographique = GIS | Geographic(al) Information System | En anglais = SIG | Sistema Informativo Geografico | En italien = SIG | Sistema de Información Geográfica | En espagnol = SIG | Sistema d'informació geogràfica | En catalan = GIS | Geografický Informační Systém | En tchèque = ГИС | Географска информационна система | En bulgare = ΓΣΠ | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | En grec = GIS | Geographisches Informationssystem | En allemand = GIS | Geoinformationssystem | En allemand = GIS | Geoinfosüsteem | En estonien = GIS | Geografski informacijski sustav | En croate = ממ"ג | מערכת מידע גאוגרפית | En hébreu = GIS | Geografinė informacinė sistema | En lituanien = SIG | Sistem Informasi Geografis | En indonésien = GIS | Geografisch Informatiesysteem | En hollandais = GIS | Geografiske informasjonssystem | En Nynorsk = GIS | Geografiske informasjonssystemer | En norvégien = SIG | Sistema de informação geográfica | En portugais = ГИС | Географическая Информационная Система | En russe = GIS | Geografski informacijski sistem | En slovène = GIS | Geografiskt InformationsSystem | En suédois = ГІС | Геоінформаційна система | En ukrainien |
En français | → Logiciels → Bases de données → Gestion de la connaissance → Géographie |
| SIG | Sistema Informativo Geografico = GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (cf. ci-dessus) |
En italien | → Logiciels → Bases de données → Gestion de la connaissance → Géographie |
| SIG | Sistema de Información Geográfica = GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (cf. ci-dessus) |
En espagnol | → Logiciels → Bases de données → Gestion de la connaissance → Géographie |
| SIG | Sistema d'informació geogràfica = GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (cf. ci-dessus) |
En catalan | → Logiciels → Bases de données → Gestion de la connaissance → Géographie |
| SIG | Sistem Informasi Geografis = GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (cf. ci-dessus) |
En indonésien | → Logiciels → Bases de données → Gestion de la connaissance → Géographie |
| SIG | Sistema de informação geográfica = GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (cf. ci-dessus) |
En portugais | → Logiciels → Bases de données → Gestion de la connaissance → Géographie |
| SIP | Supplementary Ideographic Plane | En anglais | → Systèmes d'écriture |
| SIRA | Système d'Informations pour la Recherche en Accidentologie | En français | → Accidents, risques, sécurité → Transports et services postaux |
| SKOS | Simple Knowledge Organisation System | En anglais | |
| SMBD | Sistem Manajemen Basis Data = DBMS | Data Base Management System | En anglais = SGBD | Système de Gestion de Base de Données | En français = SŘBD | Systém řízení báze dat | En tchèque = SGBD | Sistema de Gestió de Bases de Dades | En catalan = SUBP | Sustav za upravljanje bazom podataka | En croate = DBKS | Datu-baseak kudeatzeko sistema | En basque = SGBD | Sistema de gestión de base de datos | En espagnol = DBMS | Datenbankmanagementsystem | En allemand |
En indonésien | |
| SMBL | Systems Biology Markup Language | En anglais | → Langages de programmation → Sciences biologiques |
| SMD | Stanford Microarray Database | En anglais | → Génétique → Biotechnologies |
| SMF | Standard MIDI File | En anglais | → Fichiers → Musique |
| SMILES | Simplified Molecular Input Line Entry Specification | En anglais | → Chimie |
| SMP | Supplementary Multilingual Plane | En anglais | |
| SNL | SYBYL Line Notation | En anglais | → Chimie |
| SODA | Simple Ocean Data Assimilation | En anglais | → Recherche marine, océanographie |
| SODB | Start Of Data Block | En anglais | |
| SODS | Shuttle Operational Data Submittal | En anglais | → Astronautique |
| SODS | Shuttle Operational Data System | En anglais | → Astronautique |
| SOLAP | Spatial On Line Analytical Processing | En anglais | → Gestion de la connaissance |
| SP | Stored Procedure | En anglais | → Logiciels |
| SPARQL | SPARQL Protocol And RDF Query Language | En anglais | → Réseaux, communication |
| SPIDF | Support-Planning Identification File | En anglais | → Fichiers |
| SQL | Structured Query Language | En anglais | |
| SŘBD | Systém řízení báze dat = SMBD, DBMS, SGBD, SUBP, DBKS (cf. ci-dessus) |
En tchèque | |
| SRD | Secondary Received Data | En anglais | → Télécommunications |
| SRD | Symmetrix Remote Data Facility | En anglais | |
| SRTS | Secondary Request To Send | En anglais | → Télécommunications |
| SSDAC | Space Station Data Acquisition and Control | En anglais | → Astronautique |
| SSDS | Space Station Data System | En anglais | → Astronautique |
| SSDSAS | Space Station Data System Architecture Study | En anglais | → Matériel informatique → Astronautique |
| SSIM | Standard Schedules Information Manual | En anglais | → Standardisation → Transport aérien → Tourisme |
| SSML | Speech Synthesis Markup Language | En anglais | → Langages de programmation |
| SSMS | SQL Server Management Studio | En anglais | → Réseaux, communication |
| SSP | Supplementary Special-purpose Plane | En anglais | |
| ST&E | Security Test and Evaluation | En anglais | |
| STADAC | Station Data Acquisition And Control | En anglais | |
| STADAN | Satellite Tracking And Data Acquisition Network | En anglais | → Astronautique |
| STADAN | Space Tracking And Data Acquisition Network | En anglais | → Astronautique |
| STD | Secondary Transmitted Data | En anglais | → Télécommunications |
| STDN | Spacecraft Tracking and Data Network | En anglais | → Réseaux, communication → Astronautique |
| STF | Standard Task File | En anglais | → Fichiers |
| STIC | Système de Traitement de l'Information Criminelle | En français | → Traitement de données → Police → Criminologie |
| STIC | Système de Traitement des Infractions Constatées | En français | → Traitement de données → Police |
| STIVE | Standard Interface Verification Equipment | En anglais | |
| SUBP | Sustav za upravljanje bazom podataka = SMBD, DBMS, SGBD, SŘBD, DBKS (cf. ci-dessus) |
En croate | |
| SURF | Système Utilitaire de Restitution de Fichier | En français | → Logiciels → Fichiers |
| SVG | Scalable Vector Graphics | En anglais | → Langages de programmation → Traitement graphique |
| SVM | Star View Metafile | En français | → Fichiers → Traitement de documents |
| SWF | Small Web Format | En anglais | → Traitement graphique |
| TCL | Transaction Control language = LCT | Langage de Contrôle des Transactions | En français |
En anglais | → Langages de programmation |
| TDAPR | Telecommunications and Data Acquisition Progress Report | En anglais | → Séries, périodiques → Télécommunications |
| TDF | Telemetry Data File | En anglais | → Fichiers → Géodésie, cartographie |
| TDM | Time Division Multiplexing | En anglais | → Réseaux, communication |
| TDMS | Terminal Data Management System | En anglais | |
| TDP | Tracking Data Processor | En anglais | → Matériel informatique |
| TEI | Text Encoding Initiative | En anglais | |
| TIFF | Tagged Image File Format | En anglais | → Fichiers |
| TIR | Total Item Record | En anglais | → Gestion de documents |
| TOAST | The Oversized-Attribute Storage Technique | En anglais | |
| TrAX | Transformation API for XML | En anglais | → Logiciels |
| TREND | Technical Requirements Engineering Network Data Base | En anglais | |
| TREP | Triticeae Repeat Sequence Database | En anglais | → Génétique → Biotechnologies |
| TSCDb | Terrorist Screening Center database | En anglais | → Police |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter | En anglais | → Réseaux, communication |
| UCS | Universal Character Set | En anglais | → Systèmes d'écriture |
| UDS | Uniform Data Systems | En anglais | |
| UFD | User File Directory | En anglais | → Logiciels → Fichiers |
| UIUC DLI | University of Illinois at Urbana-Champaign Digital Library Initiative | En anglais | → Bibliothèques → États-Unis |
| ULDB | Uncertainty-Lineage Database | En anglais | → Bases de données |
| V&DA | Video and Data Acquisition | En anglais | → Traitement d'images |
| V&DA | Video and Data Assembly | En anglais | → Traitement d'images |
| VDA | Variable Data Area | En anglais | |
| VDA | Video Data Assembly | En anglais | → Traitement d'images |
| VDB | Verification Data Base | En anglais | |
| VDF | Validation Data File | En anglais | → Fichiers |
| VHO | Virtual Heliospheric Observatory (http://https://vho.gsfc.nasa.gov/) | En anglais | → Observatoires → Système solaire |
| VOB | Versioned Object Base | En anglais | |
| VTL | Virtual Tape Library | En anglais | → Bibliothèques |
| VXML | Voice eXtensible Markup Language | En anglais | → Langages de programmation |
| WAD | Where's All the Data | En anglais | |
| WBD | Wide-Band Data | En anglais | → Télécommunications |
| WLN | Wiswesser Line Notation | En anglais | → Chimie |
| WOLAP | Web-based On Line Analytical Processing | En anglais | → Gestion de la connaissance |
| WSMO | Web Service Modeling Ontology | En anglais | → Langages de programmation → Internet → Sémiotique |
| WUCF | Work Unit Code File | En anglais | → Fichiers |
| XBL | XML (Extensible Markup Language) Binding Language | En anglais | → Langages de programmation |
| XDM | XPath Data Model | En anglais | → Réseaux, communication |
| XDR | EXtended Data Representation | En anglais | |
| XDR | XML Data Reduced | En anglais | |
| XFB | EXtended File Broker | En anglais | → Fichiers |
| XFN | XHTML (EXtensible HyperText Markup Language) Friends Network | En anglais | → Langages de programmation → Réseaux, communication" |
| XHTML | EXtensible HyperText Markup Language | En anglais | → Langages de programmation |
| XMF | Extensible Music Format | En anglais | → Musique |
| XML | EXtensible Markup Language | En anglais | → Langages de programmation |
| XNCL | XML Namespace Catalogue Language | En anglais | → Langages de programmation |
| XPath | XML Path Language | En anglais | → Langages de programmation |
| XPS | XML Paper Specification | En anglais | → Traitement de documents |
| ZGDV | Zentrum für Graphische Datenverarbeitung (www.zgdv.de) | En allemand | → Instituts de recherche → Traitement de données → Traitement graphique → Allemagne |
| ΓΣΠ | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών = SIG, GIS, ГИС, ממ"ג, ГІС (cf. ci-dessus) |
En grec | → Logiciels → Bases de données → Gestion de la connaissance → Géographie |
| ГІС | Геоінформаційна система = SIG, GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג (cf. ci-dessus) |
En ukrainien | → Logiciels → Bases de données → Gestion de la connaissance → Géographie |
| ГИС | Географска информационна система = SIG, GIS, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (cf. ci-dessus) |
En bulgare | → Logiciels → Bases de données → Gestion de la connaissance → Géographie |
| ГИС | Географическая Информационная Система = SIG, GIS, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (cf. ci-dessus) |
En russe | → Logiciels → Bases de données → Gestion de la connaissance → Géographie |
| ממ"ג | מערכת מידע גאוגרפית = SIG, GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (cf. ci-dessus) |
En hébreu | → Logiciels → Bases de données → Gestion de la connaissance → Géographie |