| AABB | American Association of Blood Banks | En anglais | → Associations |
| AACP | American Academy of Cardiovascular Perfusion | En anglais | → Académies → Cardiologie |
| ABLES | Adult Blood Lead Epidemiology and Surveillance | En anglais | → Maladies infectieuses |
| ABMTR | Autologus Blood & Marrow Transplant Registry | En anglais | |
| ADHET | Association pour le Développement de l’Hématologie et de la Transfusion | En français | → Associations |
| AFH | Association Française des Hémophiles | En français | → Associations → Pathologie |
| aHUS | Atypical Hemolytic Uremic Syndrome | En anglais | → Pathologie |
| APTT | Activated Partial Thromboplastin Time | En anglais | |
| ARC | Aggregation of Red Blood Cells | En anglais | |
| ARFY | Atherosclerosis Risk-Factors in Female Youngsters | En anglais | → Cardiologie |
| ARMY | Atherosclerosis Risk-Factors in Male Youngsters | En anglais | → Cardiologie |
| AVIS | Associazione Volontari Italiani donatori Sangue | En italien | → Associations |
| BKS | Blutkörperchensenkungsreaktion | En allemand | |
| BKS | Blutkörperchensenkung | En allemand | |
| BP | Blood Pressure | En anglais | |
| BPMS | Blood Pressure Measuring System | En anglais | |
| BSE | Bezinkingssnelheid van de erythrocyten = ESR | Erythrozytensedimentationsrate | En allemand = ESR | Erythrocyte Sedimentation Rate | En anglais = VES | Velocità di eritrosedimentazione | En italien = ENG | Eritrocitų nusėdimo greitis | En lituanien |
En hollandais | |
| BSG | Blutsenkungsgeschwindigkeit | En allemand | |
| BSG | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | En allemand | |
| BSR | Blutsenkungsreaktion | En allemand | |
| CBC | Complete Blood Count | En anglais | |
| CBR | Centre for Blood Research | En anglais | |
| CCAIMT | Common Carotid Artery Intima Media Thickness (www.rsna.org) | En anglais | → Cardiologie |
| CCMH | Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine = MCHC | Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration | En anglais |
En français | |
| CDTS | Centre Départemental de Transfusion Sanguine | En français | |
| CEP | Concentré Érythrocytaire Phénotypé | En français | |
| CFU-GEMM | Colony Forming Unit - Granulocyte-Erythroid-Makrophage-Megakaryocyte | En anglais | |
| CFU-MK | Colony Forming Unit - MegaKaryocytic | En anglais | |
| CGR | Concentré de Globules Rouges | En français | |
| CGRP | Concentré de Globules Rouges Phénotypé | En français | |
| CHARMS | Canadian Hemophilia Assessment and Resource Management Information System | En anglais | → Gestion de la connaissance → Pathologie |
| CIVD | Coagulation Intravasculaire Disséminée | En français | |
| CNTS | Centre National de Transfusion Sanguine | En français | → Pharmacologie, toxicologie |
| CRCIL | Centre de Recherche Cardiovasculaire INSERM-Lariboisière | En français | → Instituts de recherche → Cardiologie |
| CTS | Centre de Transfusion Sanguine | En français | |
| DIC | Disseminated Intravascular Coagulation | En anglais | → Pathologie |
| DKUHD | Division of Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases | En anglais | → Physiologie → Pathologie |
| DVT | Deep Vein Thrombosis | En anglais | → Pathologie |
| EBMT | European Group for Blood and Marrow Transplantation | En anglais | → Organisations et associations → Chirurgie, orthopédie, ophtalmologie |
| EHA | European Hematology Association | En anglais | → Associations |
| EIM | Espace Intima Média = IMT | Intima Media Thickness | En anglais |
En français | → Cardiologie |
| ENG | Eritrocitų nusėdimo greitis = BSE, ESR, VES (cf. ci-dessus) |
En lituanien | |
| ESR | Erythrocyte Sedimentation Rate = BSE, VES, ENG (cf. ci-dessus) |
En anglais | |
| ESR | Erythrozytensedimentationsrate = BSE, VES, ENG (cf. ci-dessus) |
En allemand | |
| FAST | Fukuoka Atherosclerosis Trial | En anglais | → Pathologie |
| FFDSB | Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole | En français | → Organisations et associations |
| GFEV | Groupe Français d'Étude des Vascularites | En français | → Organisations et associations → Pathologie |
| GFM | Gélatine Fluide Modifiée | En français | |
| HCM | Hémoglobine Corpusculaire Moyenne = MCH | Mean Corpuscular Haemoglobin | En anglais |
En français | |
| HPPS | Human Plasma Product Services | En anglais | → Pharmacologie, toxicologie |
| HPS | Hemophagocytic syndrome | En anglais | → Pathologie |
| HUS | Hemolytisk uremisk syndrom = HUS | Hemolytic Uremic Syndrome | En anglais = SUH | Síndrome Urémico Hemolítico | En espagnol = SHU | Syndrome Hémolytique et Urémique | En français = HUS | Hämolytisch-urämisches Syndrom | En allemand = HUS | Hemolytisk-uremisk syndrom | En norvégien = ХУС | Хемолитички уремијски синдром | En serbe = HÜS | Hemolitik üremik sendrom | En turc |
En Nynorsk | → Pathologie |
| HÜS | Hemolitik üremik sendrom = HUS, SUH, SHU, ХУС (cf. ci-dessus) |
En turc | → Pathologie |
| HUS | Hemolytic Uremic Syndrome = SUH, SHU, ХУС, HÜS (cf. ci-dessus) |
En anglais | → Pathologie |
| HUS | Hemolytisk-uremisk syndrom = SUH, SHU, ХУС, HÜS (cf. ci-dessus) |
En norvégien | → Pathologie |
| HUS | Hämolytisch-urämisches Syndrom = SUH, SHU, ХУС, HÜS (cf. ci-dessus) |
En allemand | → Pathologie |
| IMT | Intima Media Thickness = EIM (cf. ci-dessus) |
En anglais | → Cardiologie |
| IVS | Institut des Vaisseaux et du Sang (www.ivs-vbi.org) = VBI | Vessels and Blood Institute | En anglais |
En français | → Instituts de recherche |
| LA | Leucémie Aiguë | En français | → Pathologie |
| LAL | Leucémie Aiguë Lymphoïde | En français | → Pathologie |
| LAM | Leucémie Aiguë Myéloïde | En français | → Pathologie |
| LAM | Leucémie Aiguë à Mégacaryocytes | En français | → Pathologie |
| LEE | Locus of Enterocyte Effacement | En anglais | → Pathologie |
| LMC | Leucémie Myéloïde Chronique | En français | → Pathologie |
| MAT | Microangiopathie thrombotique | En français | → Pathologie |
| MCH | Mean Corpuscular Haemoglobin = HCM (cf. ci-dessus) |
En anglais | |
| MCHC | Mean Cell Hemoglobin Concentration | En anglais | |
| MCHC | Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration = CCMH (cf. ci-dessus) |
En anglais | |
| MCV | Mean Corpuscular Volume = VGM | Volume Globulaire Moyen | En français |
En anglais | |
| MMM | Myélofibrose avec Métaplasie Myéloïde | En français | → Pathologie |
| MTEV | Maladie Thromboembolique Veineuse | En français | |
| NAN | Nombre Absolu de Neutrophiles | En français | |
| NHF | National Hemophilia Foundation | En anglais | → Fondations → Pathologie |
| NHLBI | National Heart, Lung, and Blood Institute (www.nhlbi.nih.gov) | En anglais | → Instituts de recherche → Cardiologie → Médecine |
| P-HUS | Pneumococcal-associated Hemolytic Uremic Syndrome | En anglais | → Pathologie |
| PAE | Pulmonale arterielle Hypertonie | En allemand | → Maladies thoraciques |
| PAI | Plasminogen Activator Inhibitor | En anglais | → Enzymes |
| PAL | Phosphatase Alcaline Leucocytaire | En français | → Enzymes |
| PBL | Peripheral Blood Lymphocyte | En anglais | → Immunologie et allergie |
| PBMC | Peripheral Blood Mononuclear Cell | En anglais | |
| PCC | Prothrombin Complex Concentrate | En anglais | → Pharmacologie, toxicologie |
| PFC | Plasma Frais Congelé | En français | → Pharmacologie, toxicologie |
| PTC | Plasma Thromboplastin Component | En anglais | → Pharmacologie, toxicologie |
| PTT | Purpura Thrombotique Thrombocytopénique | En français | → Pathologie |
| PV | Polyglobulie de Vaquez | En français | → Pathologie |
| PVA | Plasma Viro-Atténué | En français | |
| RBC | Red Blood Cells | En anglais | |
| SAA | Severe Aplastic Anemia | En anglais | |
| SAH | Sérum-Albumine Humaine | En français | → Pharmacologie, toxicologie |
| SCA | Syndrome Coronarien Aigu | En français | → Cardiologie |
| SFHTA | Société Française d'Hypertension Artérielle | En français | → Organisations et associations → Cardiologie |
| SHU | Syndrome Hémolytique et Urémique = HUS, SUH, ХУС, HÜS (cf. ci-dessus) |
En français | → Pathologie |
| SMP | Syndrome Myéloprolifératif | En français | → Pathologie |
| SSIT | Système de Surveillance des Incidents Transfusionnels | En français | |
| SUH | Síndrome Urémico Hemolítico = HUS, SHU, ХУС, HÜS (cf. ci-dessus) |
En espagnol | → Pathologie |
| SVAS | Supravalvular aortic stenosis | En anglais | → Pathologie |
| TCMH | Teneur Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine | En français | |
| TE | Thrombocytémie Essentielle | En français | → Pathologie |
| TGMH | Taux Globulaire Moyen d’Hémoglobine | En français | |
| TMA | Thrombotic Microangiopathy | En anglais | → Pathologie |
| TP | Temps de Prothrombine | En français | |
| TPA | Tissue Plasminogen Activator | En anglais | → Enzymes |
| TTD | Temps de Thromboplastine Dilué | En français | |
| TTP | Thrombotic Thrombocytopenic Purpura | En anglais | → Pathologie |
| TTPA | Temps de Thromboplastine Partielle activée | En français | |
| TVP | Thrombose Veineuse Profonde | En français | → Pathologie |
| VBI | Vessels and Blood Institute (www.ivs-vbi.org) = IVS (cf. ci-dessus) |
En anglais | → Instituts de recherche |
| VES | Velocità di eritrosedimentazione = BSE, ESR, ENG (cf. ci-dessus) |
En italien | |
| VGM | Volume Globulaire Moyen = MCV (cf. ci-dessus) |
En français | |
| VIP | Vasoaktives intestinales Peptid | En allemand | → Biochimie, biophysique |
| VIVIT | Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment | En anglais | |
| VSMC | Vascular Smooth Muscle Cell | En anglais | → 5763 |
| WBC | White Blood Cells | En anglais | |
| WBCT | Whole Blood Clotting Time | En anglais | |
| ХУС | Хемолитички уремијски синдром = HUS, SUH, SHU, HÜS (cf. ci-dessus) |
En serbe | → Pathologie |