| RRDAP | Recent Research Development in Applied Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| RRDCP | Recent Research Development in Chemical Physics | En anglais | → Séries, périodiques → Chimie |
| RRDP | Recent Research Development in Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| RRDPC | Recent Research Development in Physical Chemistry | En anglais | → Séries, périodiques → Chimie |
| RRDPF | Recent Research Development in Physics of Fluids | En anglais | → Séries, périodiques → 532 |
| RRDSP | Recent Research Development in Statistical Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| RRP | Research Reports in Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| RSA | Rheometrics Solids Analyzer | En anglais | |
| RTP | Research Trends in Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| RuPhJ | Russian Physics Journal | En anglais | → Séries, périodiques |
| RvAc | Revue d'Acoustique | En français | → Séries, périodiques → Acoustique → Génie acoustique |
| RvCF | Revista Colombiana de Física | En espagnol | → Séries, périodiques |
| RvMaP | Reviews in Mathematical Physics | En anglais | → Séries, périodiques → Mathématiques |
| RvMP | Reviews of Modern Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| RvMPS | Reviews of Modern Physics Supplement | En anglais | → Séries, périodiques |
| RvOp | Reviews of Optics | En anglais | → Séries, périodiques → Optique |
| RvPA | Revue de Physique Appliquée | En français | → Séries, périodiques |
| RvPP | Reviews of Plasma Physics | En anglais | → Séries, périodiques → Physique des plasmas |
| RvPT | Review of Physics in Technology | En anglais | → Séries, périodiques → Ingénierie, technologie |
| RvRP | Revue Roumaine de Physique | En français | → Séries, périodiques |
| RWTHA | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aerodynamisches Institut, Abhandlungen | En allemand | → Séries, périodiques → Aérodynamique |
| SACSO | Suspension ACtive pour essais en SOufflerie | En français | → Ingénierie des véhicules |
| SAERI | Seoul Atomic Energy Research Institute | En anglais | → Séries, périodiques → Physique atomique |
| SAJPh | South African Journal of Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| SAL | Supersonic Aerophysics Laboratory | En anglais | → Instituts de recherche → 5335 → Aéronautique, avions |
| SAS | Small-Angle Scattering | En anglais | → Optique |
| SAW | Surface Acoustic Wave | En anglais | → Acoustique |
| SBF | Sociedade Brasileira de Física (www.sbfisica.org.br) | En portugais | → Organisations et associations |
| SCMP | Studies in Condensed Matter Physics | En anglais | → Séries, périodiques → Physique de la matière condensée |
| SdHO | Shubnikov-de Haas Oscillation | En anglais | → Électricité, magnétisme, électromagnétisme |
| SEA | Statistical Energy Analysis | En anglais | |
| SFO | Société Française d’Optique | En français | → Organisations et associations → Optique |
| SGX | Service Général des Rayons X | En français | → Physique nucléaire, atomique et moléculaire |
| SHEP | Surveys in High Energy Physics | En anglais | → Séries, périodiques → Physique nucléaire, atomique et moléculaire |
| SHMPS | Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences | En anglais | → Séries, périodiques → Mathématiques → Histoire |
| ShWav | Shock Waves | En anglais | → Séries, périodiques → Acoustique |
| SIFC | Stable Isotope Fractionation Calculator = CFIS | Calculateur du Fractionnement des Isotopes Stables | En français |
En anglais | → Physique atomique |
| SIFCOM | Structures des Interfaces et Fonctionnalité des Couches Minces | En français | |
| SLAC | Stanford Linear Accelerator Center | En anglais | → Physique nucléaire, atomique et moléculaire |
| SLS | Synchrotron Lichtquelle Schweiz | En allemand | → Électromagnétisme |
| SM | Standard Model | En anglais | → Astronomie |
| SMI | Stefan Meyer Instituts für subatomare Physik | En allemand | → Physique nucléaire, atomique et moléculaire |
| SNC | Société Nucléaire Canadienne (www.cns-snc.ca) | En français | → Organisations et associations → Physique nucléaire, atomique et moléculaire → Technologies nucléaires |
| SNGR | Stochastic Noise Generation and Radiation | En anglais | → Acoustique |
| SOURDINE | Study of Optimisation procedURes for Decreasing the Impact of NoisE | En anglais | → Acoustique |
| SP2M | Service de Physique des Matériaux et Microstructures | En français | → Physique nucléaire, atomique et moléculaire |
| SPI | Sciences Physiques pour l'Ingénieur | En français | → Ingénierie, technologie |
| SPOT | Strengthen Photonics and Optical Technologies (for Europe) | En anglais | → Optique |
| SSCom | Solid State Communications | En anglais | → Séries, périodiques |
| SSCP | Springer Verlag Springer Series on Chemical Physics | En anglais | → Séries, périodiques → Chimie |
| SSEle | Solid State Electronics | En anglais | → Séries, périodiques |
| SSEp | Springer Verlag Springer Series on Electrophysics | En anglais | → Séries, périodiques → Électricité, magnétisme, électromagnétisme |
| SSHMP | Sources and Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences | En anglais | → Séries, périodiques → Mathématiques → Histoire |
| SSIon | Solid State Ionics | En anglais | → Séries, périodiques |
| SSNMR | Solid State Nuclear Magnetic Resonance | En anglais | → Séries, périodiques |
| SSOS | Springer Verlag Springer Series on Optical Sciences | En anglais | → Séries, périodiques → Optique |
| SSPAR | Solid State Physics Advances in Research and Applications | En anglais | → Séries, périodiques |
| SSPAS | Solid State Physics Advances in Research and Applications Supplement | En anglais | → Séries, périodiques |
| SSSSS | Springer Verlag Springer Series on Solid State Sciences | En anglais | → Séries, périodiques |
| SSSyn | Springer Verlag Springer Series on Synergetics | En anglais | → Séries, périodiques |
| SSTec | Solid State Technology | En anglais | → Séries, périodiques |
| SSWP | Springer Verlag Springer Series on Wave Phenomena | En anglais | → Séries, périodiques |
| StCeF | Studii şi Cercetări de Fizică | En roumain | → Séries, périodiques |
| StHCG | Studies in High Energy Physics Cosmology and Gravitation | En anglais | → Séries, périodiques → Physique nucléaire, atomique et moléculaire → Cosmology |
| StHEP | Studies in High Energy Physics | En anglais | → Séries, périodiques → Physique nucléaire, atomique et moléculaire |
| StMaP | Studies in Mathematical Physics | En anglais | → Séries, périodiques → Astronomie |
| STMP | Springer Tracts in Modern Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| STSSP | Selected Topics in Solid State Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| SV | Shock and Vibration | En anglais | → Séries, périodiques → Acoustique |
| SVD | Shock Vibration Digest | En anglais | → Séries, périodiques → Acoustique |
| SVICB | Shock Vibration Information Center - Shock Vibration Bulletin | En anglais | → Séries, périodiques → Acoustique |
| SVICD | Shock Vibration Information Center - Shock Vibration Digest | En anglais | → Séries, périodiques → Acoustique |
| SVICI | Shock Vibration Information Center - Shock Vibration Inform Digest | En anglais | → Séries, périodiques → Acoustique |
| SVICP | Shock Vibration Information Center - Shock Vibration Computer Programs | En anglais | → Séries, périodiques → Logiciels → Acoustique |
| SvJNP | Soviet Journal of Nuclear Physics | En anglais | → Séries, périodiques → Noyaux |
| SvJPP | Soviet Journal of Plasma Physics | En anglais | → Séries, périodiques → Physique des plasmas |
| SvJQE | Soviet Journal of Quantum Electronics | En anglais | → Séries, périodiques → Physique nucléaire, atomique et moléculaire |
| SvPAC | Soviet Physics Acoustics | En anglais | → Séries, périodiques → Acoustique |
| SVPCS | Springer Verlag Springer Series on Physics Chemistry Space | En anglais | → Séries, périodiques → Astronomie → Chimie |
| SvPSS | Soviet Physics Solid State | En anglais | → Séries, périodiques |
| TApPh | Topics in Applied Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| TCPh | Topics in Current Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| TEM | Transmissionselektronenmikroskopie = TEM | Transmission Electron Microscopy | En anglais = MET | Microscopie électronique en transmission | En français |
En allemand | |
| TEM | Transmission Electron Microscopy = MET (cf. ci-dessus) |
En anglais | |
| TIMPAN | Technology to IMProve Airframe Noise | En anglais | → Acoustique |
| TJPh | Turkish Journal of Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| TMP | Theoretical and Mathematical Physics | En anglais | → Séries, périodiques → Mathématiques |
| TPhy | Techniques of Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| TPM | Transport in Porous Media | En anglais | → Séries, périodiques |
| TrOS | Transactions of the Optical Society | En anglais | → Séries, périodiques → Optique |
| TTP | Trends in Theoretical Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| TTSP | Transport Theory and Statistical Physics | En anglais | → Séries, périodiques |
| TWT | Transonic Wind Tunnel | En anglais | → Aérodynamique |
| TWT | Traveling-Wave Tube | En anglais | → Électromagnétisme |
| TWTA | Traveling-Wave Tube Amplifier | En anglais | → Électromagnétisme |
| UASER | Ultrasound Amplification by Stimulated Emission of Radiation | En anglais | → Ingénierie, technologie → Acoustique |
| UCAFR | Universitas Comeniana Acta Facultatis Rerum Naturalium Physica | En latin | → Séries, périodiques |
| UdPPC | Union des Professeurs de Physique et de Chimie | En français | → Éducation → Chimie |
| UkFiZ | Ukrainskii Fizicheskii Zhurnal | En russe | → Séries, périodiques |
| UltIm | Ultrasonic Imaging | En anglais | → Séries, périodiques |
| Ultra | Ultrasonics | En anglais | → Séries, périodiques → Acoustique |
| UPWT | Unitary Plan Wind Tunnel | En anglais | → Aérodynamique |
| USML | United States Microgravity Laboratory | En anglais | → Instituts de recherche |
| UV | Ultraviolet | En anglais | → Optique |
| V | Volt | En plusieurs langues | → Électricité, magnétisme, électromagnétisme → Génie électrique |
| VAPEPS | Vibroacoustic Payload Environment Prediction System | En anglais | → Acoustique |
| VAT | Vibroacoustic Test | En anglais | → Acoustique → Génie mécanique → Génie acoustique |
| VATA | Vibroacoustic Test Article | En anglais | → Acoustique → Génie mécanique → Génie acoustique |
| VATF | Vibration and Acoustic Test Facility | En anglais | → Acoustique → Génie mécanique → Génie acoustique |
| VLBI | Very Long Baseline Interferometer | En anglais | → Optique |
| W | Watt | En plusieurs langues | → Génie électrique |
| W&S | Wärme und Stoffübertragung | En allemand | → Séries, périodiques → Thermodynamique |
| WDVS | Wärmedämmverbundsystem | En allemand | → Thermodynamique → Construction |
| XFH | X-ray fluorescence Holography | En anglais | → Optique |
| XMCD | X-ray Magnetic Circular Dichroism | En anglais | |
| ZaMP | Zeitschrift Angewandte Mathematik und Physik | En allemand | → Séries, périodiques → Mathématiques |
| ZAPhy | Zeitschrift fur Angewandte Physik | En allemand | → Séries, périodiques |
| ZeiPh | Zeitschrift Physik | En allemand | → Séries, périodiques |
| ZGeo | Zeitschrift fur Geophysik | En allemand | → Séries, périodiques → Sciences de la Terre |
| ZhETF | Zhurnal eksperimental'noi i teoreticheskoi fiziki |
En russe | → Séries, périodiques |
| ZhFK | Zhurnal Fizicheskoi Khimii | En russe | → Séries, périodiques → Chimie |
| ZhTFi | Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki | En russe | → Séries, périodiques |
| ZMP | Zeitschrift für Mathematik und Physik | En allemand | → Séries, périodiques → Mathématiques |
| ZPhy | Zeitschrift fur Physik | En allemand | → Séries, périodiques |
| ZVMMF | Zhurnal Vychislitel'noi Matematiki i Matematicheskoi Fiziki = ZVMMF | Журнал вычислительной математики и математической физики | En russe |
En russe | → Séries, périodiques → Mathématiques |
| ZVMMF | Журнал вычислительной математики и математической физики = (cf. ci-dessus) |
En russe | → Séries, périodiques → Mathématiques |
| ЖТФ | Журнал технической физики | En russe | → Séries, périodiques |
| ЖФХ | Журнал физической химии | En russe | → Séries, périodiques → Chimie |
| ЖЭТФ | Журнал экспериментальной и теоретической физики | En russe | → Séries, périodiques |
| НМР | Нуклеарна магнетна резонанција = RMN | Résonance Magnétique Nucléaire | En français = NMR | Nuclear Magnetic Resonance | En anglais = RMN | Ressonància Magnètica Nuclear | En catalan = RMN | Risonanza Magnetica Nucleare | En italien = תמ"ג | תהודה מגנטית גרעינית | En hébreu = ЯМР | Я́дерного магни́тного резона́нса | En russe |
En serbe | → Médecine → Physique nucléaire, atomique et moléculaire → 629031 |
| ПМР | Протонный магнитный резонанс | En russe | → Médecine → Physique nucléaire, atomique et moléculaire |
| РБМК | Реактор Большой Мощности Канальный | En russe | → Technologies nucléaires → 53912 |
| ФНТ | Физика низких температур = FizNT | Fizika Nizkikh Temperatur | En russe |
En russe | → Séries, périodiques |
| ФТІНТ | Фізико-технічний інститут низьких температур = ILTPE | Institute for Low Temperature Physics and Engineering | En anglais = ФТИНТ | Физико-технический институт низких температур | En russe |
En ukrainien | → Ingénierie, technologie |
| ФТИНТ | Физико-технический институт низких температур = ФТІНТ, ILTPE (cf. ci-dessus) |
En russe | → Ingénierie, technologie |
| Фтт | Физика твердого тела = CGSESE | Centre de Gestion de la Sécheresse pour l'Europe du Sud-Est | En français = DMCSEE | Drought Management Centre for South-Eastern Europe | En anglais = FizTT | Fizika Tverdogo Tela | En russe |
En russe | → Séries, périodiques → 531 |
| ЯМР | Я́дерного магни́тного резона́нса = НМР, RMN, NMR, תמ"ג (cf. ci-dessus) |
En russe | → Médecine → Physique nucléaire, atomique et moléculaire → 629031 |
| תמ"ג | תהודה מגנטית גרעינית = НМР, RMN, NMR, תמ"ג, ЯМР (cf. ci-dessus) |
En hébreu | → Médecine → Physique nucléaire, atomique et moléculaire → 629031 |